Радиосинхронизатор Godox X3Pro C для Canon
Пульт-радиосинхронизатор Godox X3Pro предназначен для управления вспышками с функцией TTL. X3 Pro использует проверенную беспроводную систему Godox X 2,4 ГГц, которая обеспечивает широкий диапазон передачи данных и помехоустойчивое сканирование каналов. Поддержка 16 групп и 32 каналов гарантирует надёжное срабатывание и точное включение осветительных приборов даже в сложных условиях съёмки с высокой плотностью съёмки. Модель X3Pro имеет компактные размеры и небольшой вес, поддерживает высокоскоростную синхронизацию HSS со скоростью до 1/8000 с и может управлять импульсными источниками Godox, оснащенными беспроводной системой Godox X 2,4 ГГц: накамерными вспышками, аккумуляторными моноблоками, студийными вспышками. При совместном использовании с приемником XR TTL соответствующих модификаций, X3Pro может управлять накамерными вспышками перечисленных выше камер.
Особенности:
- Цветной высококонтрастный сенсорный OLED-экран с высокой частотой обновления
- Профессиональные режимы съемки
- Интеграция Bluetooth и управление через приложение Godox Flash
- Профессиональная производительность, компактный дизайн
- Работа в системе беспроводного управления Godox Wireless X
- Литиевый аккумулятор питания с зарядкой от 0 до 100 % за 2 часа через разъем USB-C
| Модель | X3Pro C | |
| Совместимые камеры | Canon EOS (с режимом E-TTLII) | |
| Источник питания | Встроенный литиевый аккумулятор 3,87 В 2930 мА·ч 11,34 Вт·ч | |
| Время зарядки | ?2ч | |
| Время работы в режиме ожидания | ?35 дней | |
| TTL автовспышка | Да | |
| Ручной режим вспышки | Да | |
| Стробоскопическая вспышка | Да | |
| Высокоскоростная синхронизация | Да | |
| Синхронизация по передней шторке | Да | |
| Синхронизация по задней шторке | Да (X3Pro S/N: устанавливается на камере) | |
| Подсветка фокусировки | Да | |
| Компенсация экспозиции вспышки | +3EV, с шагом 1/3 EV | |
| Звуковая индикация | Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки | |
| Настройка ZOOM | автоматически или вручную от 24 до 200 мм | |
| Функция TCM | Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M | |
| Обновление прошивки | Обновление через порт USB Type-C | |
| Функция памяти | Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска | |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 2,4 дюйма | |
| Дистанция срабатывания (приблизительно) | 0-100 м | |
| Встроенный беспроводной модуль | 2.4ГГц | |
| Рабочий диапазон частот | 2412.99MHz - 2464.49MHz (2.4G) /2402MHz – 2480MHz (BT) | |
| Максимальная мощность передатчика | 1.96дБм (2.4G), 3.12дБм (BT) | |
| Каналы | 32 | |
| Беспроводные идентификаторы | OFF/01-99 | |
| Группы | A-F, 0-9 | |
| Размеры | 54*66*41мм | |
| Вес нетто | 103 г | |
- Пульт-радиосинхронизатор
- Кабель USB-C
- Футляр
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон









